SERVIDOR
| Nome: | ADELMAN CARDOSO DE MIRANDA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.482.953-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 07/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.12 | 0,00 | 194,82 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.400,00 | |||
| Total de Descontos: | 194,82 | |||
| Total Liquido: | 2.205,18 | |||



Aguarde...