SERVIDOR
| Nome: | EVANDRO ALVES PEREIRA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.856.241-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PREGOEIRO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS | 30.00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 2.253,40 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.45 | 0,00 | 253,40 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.253,40 | |||
| Total de Descontos: | 253,40 | |||
| Total Liquido: | 5.000,00 | |||



Aguarde...