SERVIDOR
| Nome: | GEOVANI NUNES AGUIAR LOPES | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.782.583-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS | 30.00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.09 | 0,00 | 202,23 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 202,23 | |||
| Total Liquido: | 4.797,77 | |||



Aguarde...