SERVIDOR
| Nome: | ANA LAURA GOMES DA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.762.793-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TÉCNICO DE INFORMATICA | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 03/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS | 30.00 | 1.524,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.51 | 0,00 | 114,39 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.524,00 | |||
| Total de Descontos: | 114,39 | |||
| Total Liquido: | 2.409,61 | |||



Aguarde...