SERVIDOR
| Nome: | ILDANARA SOUZA CAMPOS | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.899.293-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 10/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS | 30.00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 0,00 | 139,23 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.865,00 | |||
| Total de Descontos: | 139,23 | |||
| Total Liquido: | 1.725,77 | |||



Aguarde...