SERVIDOR
| Nome: | BRUNNA ARAUJO DE SOUSA MARINHO | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.667.073-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR LEGISLATIVO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 01/04/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS | 30.00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.58 | 0,00 | 121,23 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.600,00 | |||
| Total de Descontos: | 121,23 | |||
| Total Liquido: | 1.478,77 | |||



Aguarde...