SERVIDOR
| Nome: | ADRIANO CHAVES DA COSTA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.407.973-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 01/04/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS | 30.00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 130,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 0,00 | 139,23 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.930,00 | |||
| Total de Descontos: | 139,23 | |||
| Total Liquido: | 2.790,77 | |||



Aguarde...