SERVIDOR
| Nome: | JOSE MARIO BARROS MACHADO | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.157.283-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Departamento: | GABINETE |
| Setor: | GABINETE | Admissão: | 01/01/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 1.00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 19.00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.12 | 0,00 | 194,82 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.800,00 | |||
| Total de Descontos: | 194,82 | |||
| Total Liquido: | 4.605,18 | |||



Aguarde...