SERVIDOR
| Nome: | AJALMAR NORBERTO DE JESUS JUNIOR | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.261.913-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 01/04/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS | 30.00 | 1.524,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 300,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.51 | 0,00 | 114,39 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.824,00 | |||
| Total de Descontos: | 114,39 | |||
| Total Liquido: | 1.709,61 | |||



Aguarde...