SERVIDOR
| Nome: | EDIDACIO LOPES DE OLIVEIRA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.579.813-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR(A) | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBSIDIO | 30.00 | 10.420,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 3.646,99 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.695,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.420,00 | |||
| Total de Descontos: | 6.293,68 | |||
| Total Liquido: | 4.126,32 | |||



Aguarde...