SERVIDOR
| Nome: | JOSIVAN NOGUEIRA DA SILVA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.490.093-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR PRESIDENTE | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBSIDIO | 30.00 | 10.420,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 3.646,79 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.590,80 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.420,00 | |||
| Total de Descontos: | 6.189,21 | |||
| Total Liquido: | 4.230,79 | |||



Aguarde...