Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATHEUS RESPLANDES DA SILVA | ***.142.373-** | 01/04/2025 | 30 Horas | MOTORISTA | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 2.800,00 | 137,68 | 2.662,32 | |
| MIGUEL MACIEL PEREIRA | ***.172.833-** | 03/02/2025 | 30 Horas | VIGILANTE | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| MYRLA BARROS ARAÚJO | ***.926.533-** | 02/01/2025 | 30 Horas | TESOUREIRO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 6.000,00 | 248,58 | 5.751,42 | |
| OZIRES FERNANDES DA COSTA NETO | ***.924.113-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RODRIGO DE SOUSA CARVALHO | ***.630.523-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CONTADOR GERAL | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | |
| ROGERIO GOMES ARAUJO | ***.098.863-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 10.420,00 | 6.267,97 | 4.152,03 | |
| RUBENS PEREIRA WANDERLEY | ***.494.253-** | 02/01/2025 | 30 Horas | VIGILANTE | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| SAVIO SILVA MORAIS | ***.814.803-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | |
| SIMONE GOMES PEREIRA | ***.542.443-** | 03/02/2025 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THAYNARA SANTANA MARINHO | ***.819.813-** | 02/01/2025 | 30 Horas | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 3.600,00 | 137,68 | 3.462,32 | |
| VALDIRENE ALVES DOS SANTOS | ***.942.493-** | 03/03/2025 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...