Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYRLA BARROS ARAÚJO | TESOUREIRO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADOS | 6.000,00 | 248,58 | 5.751,42 | |
| NADISON DE PAIVA COSTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 01/06/2026 | 40 | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | |
| RODRIGO DE SOUSA CARVALHO | CONTADOR GERAL | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | |
| ROGERIO GOMES ARAUJO | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 01/01/2025 | 40 | ELETIVOS | 10.420,00 | 6.267,97 | 4.152,03 | |
| RUBENS PEREIRA WANDERLEY | VIGILANTE | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADOS | 2.921,00 | 121,57 | 2.799,43 | |
| SAVIO SILVA MORAIS | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | |
| SIMONE GOMES PEREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 03/02/2025 | 40 | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THAISSA MORAES DE CARVALHO | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 04/05/2026 | 40 | COMISSIONADOS | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| THAYNARA SANTANA MARINHO | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADOS | 3.600,00 | 137,68 | 3.462,32 | |
| VALDIRENE ALVES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 03/03/2025 | 40 | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...