Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO CHAVES DA COSTA | 01/04/2025 | 30 Horas | MOTORISTA | COMISSIONADOS | 2.930,00 | 139,23 | 2.790,77 | ||
| AFONSO DA MOTA SILVA | 14/09/2023 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.624,08 | 113,82 | 1.510,26 | ||
| AJALMAR NORBERTO DE JESUS JUNIOR | 01/02/2023 | 30 Horas | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | ||
| ANA CICERA SANTOS DA SILVA | 01/01/2023 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.138,00 | 171,24 | 1.966,76 | ||
| ANA LAURA GOMES DA SILVA | 03/02/2025 | 30 Horas | TÉCNICO DE INFORMATICA | COMISSIONADOS | 1.422,40 | 106,68 | 1.315,72 | ||
| ANDRESSA DA SILVA MOTA GUIMARÃES | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 202,23 | 4.797,77 | ||
| ANDRESSA SOUSA DE SÁ | 03/02/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 1.680,00 | 128,43 | 1.551,57 | ||
| ARNEILE MILHOMEM BARBOSA GONÇALVES | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | 4.833,34 | 783,90 | 4.049,44 | ||
| BRUNA BARROS CANTUÁRIO | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.416,67 | 194,73 | 2.221,94 | ||
| BRUNA MILHOMEM DA CRUZ | 10/02/2023 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | ||
| BRUNNA ARAUJO DE SOUSA MARINHO | 01/04/2025 | 30 Horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 | ||
| CICERO ROMÃO RAMOS E SOUSA | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.416,67 | 194,73 | 2.221,94 | ||
| DURVAL FEITOSA BARROS | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR(A) | ELETIVOS | 7.596,67 | 4.493,05 | 3.103,62 | ||
| EDIDACIO LOPES DE OLIVEIRA | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR(A) | ELETIVOS | 7.596,67 | 4.501,45 | 3.095,22 | ||
| EDUARDO CARVALHO PEREIRA | 03/02/2025 | 30 Horas | TÉCNICO DE INFORMATICA | COMISSIONADOS | 1.422,40 | 106,68 | 1.315,72 | ||
| EVANDRO ALVES PEREIRA | 02/01/2025 | 30 Horas | PREGOEIRO | COMISSIONADOS | 5.800,00 | 1.045,37 | 4.754,63 | ||
| EVERALDO ALVES BARBOSA | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.416,67 | 194,73 | 2.221,94 | ||
| FLAVIA SILVA SA SANTOS | 03/11/2025 | 30 Horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.558,33 | 111,99 | 2.446,34 | ||
| FLAVIO SILVA DE MORAES | 03/03/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 202,23 | 4.797,77 | ||
| FRANCES DALVA NASCIMENTO DE JESUS | 03/02/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 202,23 | 4.797,77 | ||
| FRANCISCO FARIAS LOPES | 01/01/2023 | 30 Horas | VEREADOR(A) | ELETIVOS | 7.596,67 | 4.501,89 | 3.094,78 | ||
| GEOVANI NUNES AGUIAR LOPES | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.416,67 | 194,73 | 2.221,94 | ||
| GIULIA CAMILA GOMES FERNANDES | 10/04/2023 | 30 Horas | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | COMISSIONADOS | 2.500,00 | 217,63 | 2.282,37 | ||
| GLEISON RODRIGUES DA SILVA | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR(A) | ELETIVOS | 7.596,67 | 4.335,81 | 3.260,86 |



Aguarde...