Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILHERME RODRIGUES GONZAGA SANTOS | 02/01/2025 | 30 Horas | PROCURADOR GERAL | COMISSIONADOS | 7.833,33 | 1.915,20 | 5.918,13 | ||
| HERMINIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR(A) | ELETIVOS | 9.901,91 | 2.464,81 | 7.437,10 | ||
| IGOR AMANCIO DA SILVA | 01/12/2023 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.138,00 | 171,24 | 1.966,76 | ||
| ILDANARA SOUZA CAMPOS | 10/02/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 1.305,50 | 94,50 | 1.211,00 | ||
| IREANE LIMA DA SILVA FERNANDES | 02/01/2025 | 30 Horas | FISCAL DE CONTRATO | COMISSIONADOS | 3.480,00 | 366,84 | 3.113,16 | ||
| ISABELA VITÓRIA SILVA SANTOS | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.416,67 | 194,73 | 2.221,94 | ||
| ITAMAR CARNEIRO DOS REIS | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 4.833,34 | 758,92 | 4.074,42 | ||
| ITAMISA DIAS PEREIRA FEITOSA | 01/01/2023 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.138,00 | 171,24 | 1.966,76 | ||
| IVANA BRITO DE ABREU | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR(A) | ELETIVOS | 9.901,91 | 2.360,54 | 7.541,37 | ||
| IVONETE DA SILVA PRADO MACEDO | 02/01/2025 | 30 Horas | DIRETOR GERAL | COMISSIONADOS | 5.800,00 | 1.149,65 | 4.650,35 | ||
| JOÃO DE AGUIAR NETO | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR(A) | ELETIVOS | 9.901,91 | 2.516,95 | 7.384,96 | ||
| JOSE MARCIO CESAR DE OLIVEIRA | 03/02/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 2.480,00 | 128,43 | 2.351,57 | ||
| JOSIELMA NOGUEIRA DOS SANTOS | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 4.833,34 | 716,26 | 4.117,08 | ||
| JOSIVAN NOGUEIRA DA SILVA | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR PRESIDENTE | ELETIVOS | 7.596,67 | 4.494,33 | 3.102,34 | ||
| JOSUILA CIRQUEIRA BARROS | 01/01/2023 | 30 Horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 2.138,00 | 171,24 | 1.966,76 | ||
| KAIKY NUNES DE SOUSA | 10/02/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | COMISSIONADOS | 1.266,80 | 80,01 | 1.186,79 | ||
| KALILPY ROMERIO FREITAS CANDIDO | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR(A) | ELETIVOS | 9.901,91 | 2.464,81 | 7.437,10 | ||
| KAYO FELIPE SILVA INACIO | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.416,67 | 194,73 | 2.221,94 | ||
| KEURY VIEIRA LIMA | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 202,23 | 4.797,77 | ||
| LAUDSON PEREIRA NOLETO | 01/04/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 | ||
| LORENA MARTINS MILHOMEM RODRIGUES | 01/01/2023 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.138,00 | 171,24 | 1.966,76 | ||
| MARIA ARLENE DE SOUSA BARROS | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR(A) | ELETIVOS | 9.901,91 | 2.516,95 | 7.384,96 | ||
| MARIA LUYZA DOS SANTOS CARVALHO | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 202,23 | 4.797,77 | ||
| MARINA BARBOSA CAVALCANTE SILVA | 01/04/2025 | 30 Horas | TÉCNICO DE INFORMATICA | COMISSIONADOS | 1.589,00 | 114,39 | 1.474,61 | ||
| MATHEUS RESPLANDES DA SILVA | 01/04/2025 | 30 Horas | MOTORISTA | COMISSIONADOS | 2.800,00 | 139,23 | 2.660,77 |



Aguarde...