Votação Nominal
Projeto de Lei
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
NALVA VERAS DA SILVA MORAIS | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 08/2024 - 8/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
NALVA VERAS DA SILVA MORAIS | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 07/2024 - 7/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
NALVA VERAS DA SILVA MORAIS | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nª 05/2024 - 5/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nª 04/2024 - 4/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DELEI MUNICIPAL Nº 004/2024 - 4/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
NALVA VERAS DA SILVA MORAIS | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nª 03/2024 - 3/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE LEI 003/2024 - 3/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nª 02/2024 - 2/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE LEI 002/2024 - 2/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2024 - 1/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
NALVA VERAS DA SILVA MORAIS | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 28/2023 - 28/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 27/2023 - 27/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 026/2023 - 26/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 025/2023 - 25/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 024/2023 - 24/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 15/2023 - 15/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE LEI N° 005/2023 - 5/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE LEI N° 002/2023-QUE DENOMINA O PRÉDIO DA RECEITA MUNICIPAL DE NELSON DE QUEIROZ LIMA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS - 2/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
Nalva Veras Da Silva Morais | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
Projeto de Lei nº 109/2020 - Autoriza o poder Executivo a suspender pelo prazo de 90 dias a cobrança da contribuição para COSIP - 109/2020
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
Nalva Veras Da Silva Morais | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
Projeto de Lei nº 108/2020 - Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Renda Mínima Temporária - 108/2020
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
Nalva Veras Da Silva Morais | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
Projeto de Lei nº 107/2020 - Concede Reposição e Reajuste Salarial Aos Servidores da Saúde da Prefeitura Municipal de Porto Franco e da Outras Providencias - 107/2020
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
Nalva Veras Da Silva Morais | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
Projeto de Lei nº 101/2020 - Autoriza o Município de Porto Franco/MA a celebrar acordos em precatórios judiciais relatórios a seus débitos e da outras providencias - 101/2020
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
Nalva Veras Da Silva Morais | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
Projeto de Lei nº 101/2020 - Dispoe sobre a doação de um terreno urbano para a edificação de um templo religioso da IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - MISSÃO PENTECOSTAL e da outras Providencias legais - 101/2020
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
Nalva Veras Da Silva Morais | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
Projeto de Lei nº 103/2020 - Altera o Art. 1º da Lei nº 100/2019, que trata da Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras Providências - 100/2020
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
Nalva Veras Da Silva Morais | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
Projetos de Resolução
Clique Aqui
PROJETO DE RESOLUÇÃO - 6/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
Nalva Veras Da Silva Morais | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 006/2023 - 6/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE RESOLUÇÃO - 5/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
Nalva Veras Da Silva Morais | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
PROJETO DE RESOLUÇÃO - 4/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
Nalva Veras Da Silva Morais | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
Requerimentos
Clique Aqui
REQUERIMENTO Nº 09/2024 - 9/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
NALVA VERAS DA SILVA MORAIS | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
REQUERIMENTO Nº 08/2024 - 8/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
NALVA VERAS DA SILVA MORAIS | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
REQUERIMENTO Nº 07/2024 - 7/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
NALVA VERAS DA SILVA MORAIS | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
REQUERIMENTO Nº 06/2024 - 6/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
NALVA VERAS DA SILVA MORAIS | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
REQUERIMENTO Nº 05/2024 - 5/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
NALVA VERAS DA SILVA MORAIS | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
REQUERIMENTO Nº 04/2024 - 4/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
NALVA VERAS DA SILVA MORAIS | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
REQUERIMENTO N° 003/2024 - 3/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
REQUERIMENTO Nº 02/2024 - 2/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
NALVA VERAS DA SILVA MORAIS | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
REQUERIMENTO Nº 01/2024 - 1/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
NALVA VERAS DA SILVA MORAIS | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
REQUERIMENTO Nº 23/2023 - 23/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
REQUERIMENTO Nª 22/2023 - 22/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
REQUERIMENTO Nª 21/2023 - 21/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 113
Votos Não: 3
Votos Ausentes: 3
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
REQUERIMENTO - 20/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 80
Votos Não: 3
Votos Ausentes: 3
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
Gleison Rodrigues Da Silva | Sim |
José Santo Cardoso Silva | Sim |
Josivan Nogueira Da Silva | Sim |
RUBENS DE SÁ PEREIRA | Sim |
Rogerio Gomes Araujo | Sim |
Salomão Veras De Barros Filho | Sim |
REQUERIMENTO - 18/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 69
Votos Não: 3
Votos Ausentes: 3
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Durval Feitosa Barros | Sim |
Edidacio Lopes De Oliveira | Sim |
Felipe Mota Aguiar | Sim |
Francisco Farias Lopes | Sim |
Gedeon Goncalves Dos Santos | Sim |
